產(chǎn)品簡介
蘭生提供日本YASKAWA品牌組裝機器人。技術(shù)參數(shù)
用途 | 組裝·配膳 | ||||
機器人名稱 (MOTOMAN-) |
SIA5D | SIA10D | SIA20D | SIA30D | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安裝*¹ | F,W,C | F,W,C | F,W,C | F | |
自由度 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
負載 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | |
垂直伸長度 | 1007mm | 1203mm | 1498mm | 2597mm | |
水平伸長度 | 559mm | 720mm | 910mm | 1485mm | |
重復定位精度*² | ±0.06mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
動作范圍 | 旋轉(zhuǎn)軸 | - | - | - | - |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
L軸(下臂) | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣125°~﹢125° | |
E軸(肘) | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | |
U軸(上臂) | ﹣90°~﹢115° | ﹣135°~﹢135° | ﹣130°~﹢130° | ﹣110°~﹢110° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣170°~﹢170° | |
B軸(手腕擺動) | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
最大速度 | 旋轉(zhuǎn)軸 | - | - | - | - |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 200°/s | 170°/s | 130°/s | 130°/s | |
L軸(下臂) | 200°/s | 170°/s | 130°/s | 130°/s | |
E軸(肘) | 200°/s | 170°/s | 170°/s | 130°/s | |
U軸(上臂) | 200°/s | 170°/s | 170°/s | 130°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 170°/s | |
B軸(手腕擺動) | 230°/s | 200°/s | 200°/s | 170°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 350°/s | 400°/s | 400°/s | 200°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | 117.6N·m |
B軸(手腕擺動) | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | 117.6N·m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 7.35N·m | 19.6N·m | 29.4N·m | 58.8N·m | |
容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | 6.0kg·m² |
B軸(手腕擺動) | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | 6.0kg·m² | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.11kg·m² | 0.4kg·m² | 2.0kg·m² | 3.0kg·m² | |
本體重量 | 30kg | 60kg | 120kg | 345kg | |
電源容量*³ | 1.0KVA | 1.5KVA | 2.2KVA | 2.8KVA |
用途 | 組裝·配膳 | ||||
機器人名稱 (MOTOMAN-) |
SIA50D | SDA5D | SDA10D | SDA20D | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安裝*¹ | F | F,C | F | F | |
自由度 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
負載 | 50kg | 5kg/腕 | 10kg/腕 | 20kg/腕 | |
垂直伸長度 | 2597mm | 1118mm | 1400mm | 1820mm | |
水平伸長度 | 1630mm | 1604mm | 1970mm | 2590mm | |
重復定位精度*² | ±0.1mm | ±0.06mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
動作范圍 | 旋轉(zhuǎn)軸 | - | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣180°~﹢180° |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣90°~﹢270°,﹣270°~﹢90° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
L軸(下臂) | ﹣60°~﹢125° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
E軸(肘) | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | |
U軸(上臂) | ﹣35°~﹢215° | ﹣90°~﹢115° | ﹣135°~﹢135° | ﹣130°~﹢130° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | ﹣170°~﹢170° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
B軸(手腕擺動) | ﹣125°~﹢125° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
最大速度 | 旋轉(zhuǎn)軸 | - | 180°/s | 130°/s | 125°/s |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 170°/s | 200°/s | 170°/s | 130°/s | |
L軸(下臂) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 130°/s | |
E軸(肘) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 170°/s | |
U軸(上臂) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 170°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 130°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | |
B軸(手腕擺動) | 130°/s | 230°/s | 200°/s | 200°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 200°/s | 350°/s | 400°/s | 400°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 337N·m | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m |
B軸(手腕擺動) | 337N·m | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 147N·m | 7.35N·m | 19.6N·m | 29.4N·m | |
容許慣性力矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 29.6kg·m² | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² |
B軸(手腕擺動) | 29.6kg·m² | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.5kg·m² | 0.11kg·m² | 0.4kg·m² | 2.0kg·m² | |
本體重量 | 640kg | 110kg | 220kg | 380kg | |
電源容量*³ | 5.0KVA | 1.4KVA | 2.7KVA | 4.4KVA |
工件案例