機型特點
● 穩(wěn)定的逆T型床身構(gòu)造設(shè)計
● 全軸具有 60m/min的同級最高規(guī)格的快速移送速度
● 強力切削時配置全功率的電機內(nèi)置式主軸
● 配置旋轉(zhuǎn)交換式高速換盤裝置
● 階梯式床身構(gòu)造,提升加工精度 (HS4000M | 5000M/50)
● 配置伺服電機驅(qū)動的 ATC & APC (HS4000M | 5000M/50)
現(xiàn)代威亞WIA HS5000M系列機型參數(shù)
Description | Unit | HS5000M-1P | HS5000M/50-1P | HS5000M/50 |
---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
最大負荷 | kgf | 800 | 800 | 800 |
主軸驅(qū)動方式 | - | Built in | Built in | Built in |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT50 | BBT50 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
主軸功率 | kw | 25/22 | 45/25 | 45/25 |
主軸最大扭矩 | N.m | 167/95 | 623/305 | 623/305 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 850/700/750 | 850/700/750 | 850/700/750 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
導軌形式 | - | LM | LM | LM |
刀庫數(shù)量 | EA | 40 | 40 | 40 |
換刀節(jié)拍(Chip To Chip) | sec | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
工作臺數(shù)量 | EA | 1 | 1 | 2 |
工作臺交換方式 | - | - | - | DIRECT TURN |
工作臺交換節(jié)拍 | sec | - | - | 10 |
CNC | - | F31i | F31i | F31i |
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號:HS5000M-1P、HS5000M/50-1P、HS5000M/50
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號:HS5000M-1P、HS5000M/50-1P、HS5000M/50
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號:HS5000M-1P、HS5000M/50-1P、HS5000M/50
品牌:現(xiàn)代威亞WIA型號:HS5000M-1P、HS5000M/50-1P、HS5000M/50