銑刀加工工藝參考表

發(fā)布日期:2011-11-25    蘭生客服中心    瀏覽:2516

                                    銑刀加工工藝參考表
工件種類
  名稱                         代木                鋁模             鋼模                      銅極
                           轉(zhuǎn)速  進給      轉(zhuǎn)速  進給    轉(zhuǎn)速  進給           轉(zhuǎn)速  進給 
直徑 25 平刀 S 850 F 1000 S 750 F 1100 S 700 F 900 S 700 F 950
直徑 20 平刀 S 900 F 1200 S 800 F 1800 S 750 F 1000 S 700 F 1000
直徑 16 平刀 S 1000 F 2000 S 1600 F 2000 S 1300 F 2000 S 1800 F 1800
直徑 12 平刀 S 2000 F 2800 S 2000 F 3000 S 1800 F 2500 S 2200 F 2000
直徑 10 平刀 S 2800 F 2000 S 2700 F 2800 S 2500 F 1800 S 2500 F 2000
直徑 8 平刀 S 3000 F 2000 S 3000 F 2800 S 2800 F 1800 S 2800 F 2200
直徑 6 平刀 S 3200 F 2000 S 3500 F 2800 S 3500 F 1800 S 3000 F 2000
直徑 4 平刀 S 3300 F 2000 S 3500 F 2000 S 3500 F 1500 S 3200 F 1600
直徑 2 平刀 S 3500 F 1600 S 3500 F 1500 S 3500 F 1000 S 3200 F 800
直徑 1 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 500 S 3500 F 500 S 3500 F 500
直徑 0.5 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直徑 25 球刀 S 850


更多相關(guān)信息