不銹鋼的切削加工-車削不銹鋼切削用量參考值

發布日期:2012-10-28    蘭生客服中心    瀏覽:5274

工件直徑范圍(mm) 車外圓 鏜孔 切斷
粗車 精車
主軸轉速n(r/min) 進給量f(mm/r) 主軸轉速n(r/min) 進給量f(mm/r) 主軸轉速n(r/min) 進給量f(mm/r) 主軸轉速n(r/min) 進給量f(mm/r)
≤10 1200-955 0.19-0.60 1200-955 0.07-0.20 1200-955 0.07-0.30 1200-955 手動
>10-20 955-765 0.19-0.60 955-765 0.07-0.20 955-600 0.07-0.30 955-765 手動
>20-40 765-480 0.27-0.81 765-4480 0.10-0.30 600-480 0.10-0.50 765-600 0.10-0.25
>40-60 480-380 0.27-0.81 480-380 0.10-0.30 480-380 0.10-0.50 600-480 0.10-0.25
>60-80 380-305 0.27-0.81 380-305 0.10-0.30 380-230 0.10-0.50 480-305 0.10-0.25
>80-100 305-230 0.27-0.81 305-230 0.10-0.30 305-185 0.10-0.50 380-230 0.08-0.20
>100-150 230-185 0.27-0.81 230-185 0.10-0.30 230-150 0.10-0.50 305-150 0.08-0.20
>150-200 185-120 0.27-0.81 185-120 0.10-0.30 185-120 0.10-0.50 ≤150 0.08-0.20

  注:

  1.工件材料:1Cr18Ni9Ti;刀具材料YG8。

  2.當工件材料或刀具材料變化時,主軸轉速可作適當調整

  3.表中較小直徑應選較大轉速;較大直徑應選較低轉速。

更多相關信息